売地情報
住宅用地① 矢板市上町 価格416万円(坪単価 6.43万円)
所在地:矢板市上町 最寄駅:矢板駅徒歩17分 土地面積:214.20㎡(64.79坪) 権利:所有権 用途:住宅用地
詳細は右下記サイト(外部リンク)でご確認ください。矢板市上町住宅用地①
住宅用地② 矢板市上町 価格468万円(坪単価 6.49万円)
所在地:矢板市上町 最寄駅:矢板駅徒歩17分 土地面積:238.64㎡(72.18坪) 権利:所有権 用途:住宅用地
詳細は右下記サイト(外部リンク)でご確認ください。矢板市上町住宅用地②
住宅用地 塩谷町大宮 価格300万円(坪単価 1.62万円)
所在地:塩谷郡塩谷町大宮 最寄駅:矢板駅 土地面積:613.42㎡(185.55坪) 権利:所有権 用途:住宅用地
詳細は右下記サイト(外部リンク)でご確認ください。塩谷町大宮住宅用地
住宅用地 矢板市越畑 価格350万円(坪単価 3.24万円)
所在地:矢板市越畑 最寄駅:片岡駅徒歩14分 土地面積:358.00㎡(108.29坪) 権利:所有権 用途:住宅用地
詳細は右下記サイト(外部リンク)でご確認ください。矢板市越畑住宅用地
| 地区 | 住所 | 地目 | 面積 | 価格 |
| 成田ハッピーランド | 矢板市成田1099-508 | 宅地 | 319.62㎡ | 50万円 |
| 矢板市成田1099-426 | 宅地 | 266,96㎡ | 100万円 | |
| 矢板市成田1099-380 | 宅地 | 271.75㎡ | 100万円 | |
| 矢板市成田1099-449 | 宅地 | 282.22㎡ | 100万円 | |
| 矢板市荒井 | 矢板市荒井614-298 | 山林 | 166㎡ | 50万円 |
| 矢板市荒井1099ー380 | 宅地 | 271.75㎡ | 100万円 | |
| 矢板市荒井615-237他 | 山林 | 340㎡ | 180万円 | |
| 矢板市荒井614-99他 | 山林 | 189㎡ | 80万円 | |
| 矢板市荒井614-177 | 山林 | 160㎡ | 200万円 | |
| 矢板市荒井614-176 | 山林 | 139㎡ | 100万円 | |
| 矢板市荒井614-169 | 山林 | 163㎡ | 50万円 | |
| コリーナ矢板 | 矢板市玉田415-23他 | 332㎡ | 80万円 | |
| 矢板市玉田415-37 | 2,055㎡ | 相談 | ||
| 矢板市石関1121-56他 | 927㎡ | 30万円 | ||
| 矢板市玉田416-80 | 377㎡ | 120万円 | ||
| 越畑 | 矢板市越畑343-1 | 雑種地 | 358㎡ | 350万円 |
| 乙畑 | 矢板市乙畑1772-18他 | 雑種地 | 508㎡ | 180万円 |
| 塩田幸ヶ丘ニュータウン | 矢板市塩田1339-374 | 山林 | 132㎡ | 100万円 |
| 矢板市塩田1339-475 | 山林 | 150㎡ | 70万円 | |
| 矢板市塩田1339-54 | 山林 | 200㎡ | 120万円 | |
| 矢板市塩田1339ー179他 | 山林 | 200㎡ | 120万円 | |
| 矢板市塩田1339ー442 | 山林 | 168㎡ | 120万円 | |
| 成田 | 矢板市成田1320-78他 | 山林 | 264㎡ | 200万円 |
| 田所 | 塩谷郡塩谷町大字田所2214-221 | 宅地 | 217㎡ | 100万円 |
| 塩谷郡塩谷町大字田所2214-57 | 宅地 | 219.03㎡ | 100万円 | |
| 塩谷郡塩谷町大字田所2214ー93 | 宅地 | 224.14㎡ | 100万円 | |
| 塩谷郡塩谷町大字田所2214ー67 | 宅地 | 207.21㎡ | 100万円 | |
| 塩谷郡塩谷町大字田所2214ー212 | 宅地 | 220.98㎡ | 66万円 | |
| 塩谷郡塩谷町大字田所2214ー165 塩谷郡塩谷町大字田所2214-166 |
宅地 | 216.05㎡ 216.01㎡ |
500万円 | |
| 大宮 | 塩谷郡塩谷町大字大宮2549-9,2549-1 塩谷郡塩谷町大字大宮2549-1 |
宅地 田 |
296.42㎡ 317㎡ |
300万円 |
※ご興味のある物件についてはお問い合わせください。